
英格兰女足
EnglandWomen
球队市值:2325000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 英格兰女足(英文名:EnglandWomen,粤语名:英格兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前英格兰女足的市值为:2325000,英格兰女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新英格兰女足赛事数据信息。 |
英格兰女足荣誉榜
-
女子欧美杯冠军x 1
2022 -
女足欧洲杯冠军x 1
2022 -
SheBelieves杯冠军x 1
2019 -
SheBelieves杯亚军x 1
2018 -
女子塞浦路斯杯冠军x 2
20152013 -
女子塞浦路斯杯亚军x 1
2014 -
阿诺克拉克杯冠军x 2
20232022
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-07-27 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-10-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1999-06-21 | 172 | 64 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-03-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2002-04-18 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-07 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-11-16 | 173 | 68 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-09-29 | 167 | 62 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1997-10-27 | 165 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-04-08 | 167 | 62 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-29 | 170 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-03-07 | 173 | 68 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-12-06 | 176 | 71 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-05-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-01-11 | 178 | 73 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-09-02 | 163 | 57 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-05-09 | 163 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-06-29 | 157 | 58 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-15 | 168 | 63 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-10-27 | 165 | 70 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-08 | 174 | 69 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-10-28 | 171 | 65 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-02-03 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |